| P. | Team | G. | Points | Körbe |
| 1. | BV Hellas Siegburg | 13 | 24 | 939:624 |
| 2. | Telekom Bonn 5 | 13 | 22 | 982:839 |
| 3. | Sieglarer TV 2 | 13 | 22 | 1031:800 |
| 4. | BG Bonn-MTuS 6 | 12 | 16 | 713:702 |
| 5. | Telekom Bonn 6 | 13 | 14 | 816:771 |
| 6. | SV Wachtberg | 12 | 10 | 695:730 |
| 7. | TuS Chlodwig Zülpich 3 | 12 | 10 | 814:847 |
| 8. | TV Neunkirchen 2 | 13 | 10 | 806:912 |
| 9. | TuS 05 Oberpleis | 12 | 04 | 693:794 |
| 10. | Rhöndorfer TV 5 | 13 | 04 | 777:939 |
| 11. | TuS Chlodwig Zülpich 2 | 12 | 02 | 552:860 |
| 12. | BG Bonn-MTuS 7 (RZ) | 0 | 00 | 0 : 0 |
www.basketball-kreis-bonn.de |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
55 |
: |
72 |
1. Herren Mannschaft |
2. Herren Mannschaft |
Mehr Info |
Mehr Info |
Trainingszeiten:Montag: 20:00 - 21:30 Uhr Donnerstag: 19:30 - 21:30 Uhr im Anno-Gymnasium |
Trainingszeiten:Donnerstag: 19:30 - 21:30 Uhr Freitag: 20:00 - 22:00 Uhr Donnerstag: Anno-Gymnasium Freitag: Halle Heinrichstraße |